← Beholder
Системные требования Beholder
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Pentium Dual CPU E2180 2.00GHz | Intel Core i5 – 2.4 GHz |
| Память | 2 GB RAM | 3 GB RAM |
| Видеокарта | GeForce 600M / ATI Radeon HD 5450 (1GB) | GeForce GT 730 (1Gb) / Radeon R7 A10-7700K |
| Место на диске | 1600 MB available space | 1600 MB available space |
| DirectX | Version 9.0c | Version 11 |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | MacOSX 10.10 or higher | MacOSX 10.10 or higher |
| Процессор | Intel Core i5 – 2.4 GHz | Intel Core i5-2400S, 2.6 GHz |
| Память | 2 GB RAM | 3 GB RAM |
| Видеокарта | AMD Radeon HD 6490M 256 MB | AMD Radeon HD 6750M (512 MB) |
| Место на диске | 1600 MB available space | 1600 MB available space |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Ubuntu 12.04 LTS or more | Ubuntu 12.04 LTS or more |
| Процессор | 1.7 GHz Dual Core | Core i5 – 2.5 GHz |
| Память | 2 GB RAM | 3 GB RAM |
| Видеокарта | 1 Gb | 1 Gb |
| Место на диске | 1600 MB available space | 1600 MB available space |