← Blocks That Matter
Системные требования Blocks That Matter
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | WindowsXP | Windows7 |
| Процессор | Pentium4 | Core2 |
| Память | 1 GB RAM | 2 GB RAM |
| Видеокарта | OpenGL compatible 128Mo VRAM | OpenGL compatible 256Mo VRAM |
| Место на диске | 250 MB HD space | 400 MB HD space |
| Звуковая карта | Integrated chipset OpenAL compatible | Integrated chipset OpenAL compatible |
| DirectX | dx90c | dx90c |
| Дополнительно | — | Broadband Internet connection |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Leopard | SnowLeopard |
| Процессор | Core2 | Core2 |
| Память | 1 GB RAM | 2 GB RAM |
| Видеокарта | Intel HD Graphics | AMD Radeon HD |
| Место на диске | 250 MB HD space | 400 MB HD space |
| Звуковая карта | Integrated chipset OpenAL compatible | Integrated chipset OpenAL compatible |
| Дополнительно | — | Broadband Internet connection |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Ubuntu 12.10 | Ubuntu 12.10 |
| Процессор | Core2 | Core2 |
| Память | 1 GB RAM | 2 GB RAM |
| Видеокарта | Any Graphics Card with a working driver! | Any Graphics Card with a working driver! |
| Место на диске | 250 MB HD space | 400 MB HD space |
| Звуковая карта | Integrated chipset OpenAL compatible | Integrated chipset OpenAL compatible |
| Дополнительно | — | Broadband Internet connection |