← Castle Story
Системные требования Castle Story
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | 7 and newer, 64-bit | 7 and newer, 64-bit |
| Процессор | Intel or AMD Dual-Core, 2.2 GHz+ | Intel or AMD Quad-Core, 2.8 GHz+ |
| Память | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | nVidia GeForce 440 512MB, Radeon HD 4450 512MB, Intel HD 3000 | nVidia GeForce 660 1024MB or better, AMD Radeon HD 7790 1024MB or better |
| Место на диске | 1700 MB available space | 1700 MB available space |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| Процессор | Intel or AMD Dual-Core, 2.2 GHz+ | Intel or AMD Quad-Core, 2.8 GHz+ |
| Память | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | nVidia GeForce 440 512MB, Radeon HD 4450 512MB, Intel HD 3000 | nVidia GeForce 660 1024MB or better, AMD Radeon HD 7790 1024MB or better |
| Место на диске | 1700 MB available space | 1700 MB available space |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Ubuntu LTS | Ubuntu LTS |
| Процессор | Intel or AMD Dual-Core, 2.2 GHz+ | Intel or AMD Quad-Core, 2.8 GHz+ |
| Память | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | nVidia GeForce 440 512MB, Radeon HD 4450 512MB, Intel HD 3000 | nVidia GeForce 660 1024MB or better, AMD Radeon HD 7790 1024MB or better |
| Место на диске | 1700 MB available space | 1700 MB available space |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. | Playing on large, player-made maps might affect performance. |