← Crown Control
Системные требования Crown Control
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | 10 | 10 |
| Процессор | Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 1200 | Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 |
| Память | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD RX 560 | NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 |
| Место на диске | 250 MB available space | 250 MB available space |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | 12 (Monterey) | 13 (Ventura) |
| Процессор | Apple M1 or Intel Core i5 | Apple M1 or Intel Core i7 |
| Память | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | Apple M1 integrated or Intel Iris Plus | Apple M1 or AMD Radeon Pro 5300M |
| Место на диске | 250 MB available space | 250 MB available space |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Ubuntu 20.04 / SteamOS 3.0 | Ubuntu 22.04 / SteamOS 3.0 |
| Процессор | Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 1200 | Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 |
| Память | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD RX 560 (Vulkan support required) | NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 |
| Место на диске | 250 MB available space | — |