← Master of Orion
Системные требования Master of Orion
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 7 / 8 / 10 (64bit) | Windows 7 / 8 / 10 (64bit) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2.0 GHz or AMD Athlon X2 2.2 GHz | Intel i5 2.8GHz or AMD Athlon X4 3.0GHz |
| Память | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Видеокарта | nVidia 240, ATI 4650, Intel Integrated HD 4000 or better | NVidia 560, ATI 5870 or better |
| Место на диске | 15 GB available space | 15 GB available space |
| Звуковая карта | DirectX 9 Compatible | DirectX 9 Compatible |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Дополнительно | Minimum Video Memory: 512 MB | Recommended Video Memory: 1 GB |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Mac 10.6 - 10.11 (Snow Leopard - El Capitan) | Mac 10.6 - 10.11 (Snow Leopard - El Capitan) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2.0 GHz or AMD Athlon X2 2.2 GHz | Intel i5 2.8GHz or AMD Athlon X4 3.0GHz |
| Память | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Видеокарта | nVidia 240, ATI 4650, Intel Integrated HD4000 or better | NVidia 560, ATI 5870 or better |
| Место на диске | 15 GB available space | 15 GB available space |
| Дополнительно | Minimum Video Memory: 512 MB | Recommended Video Memory: 1 GB |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Ubuntu 14.04 64-bit or newer, SteamOS | Ubuntu 14.04 64-bit or newer, SteamOS |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2.0 GHz or AMD Athlon X2 2.2 GHz | Intel i5 2.8GHz or AMD Athlon X4 3.0GHz |
| Память | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Видеокарта | NVidia 240, ATI 4650, Intel HD 4000 or better | NVidia 560, ATI 5870 or better |
| Место на диске | 15 GB available space | 15 GB available space |
| Дополнительно | Minimum Video Memory: 512 MB | Recommended Video Memory: 1 GB |