← Mighty No. 9
Системные требования Mighty No. 9
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 7 64-bit or newer | Windows 7 64-bit or newer |
| Процессор | Intel Core 2 Quad @ 2.8 GHz or AMD Phenom X4 | Intel Core i5 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X6 |
| Память | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | Radeon HD 7770 or Nvidia GeForce GTX 550 Ti | Radeon HD 7950 or Nvidia GeForce GTX 660 Ti |
| Место на диске | 2 GB available space | 2 GB available space |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | 10.9+ | 10.11. |
| Процессор | Intel Core i5-2520M (4 * 2500) | Intel Core i5-4570 (4 * 3200) |
| Память | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | Radeon HD 6630M | Radeon HD 8192M |
| Место на диске | 2 GB available space | 2 GB available space |
| Дополнительно | Apple Mac mini (Mid-2011) | Apple iMac 27' (Late 2013) |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Ubuntu 15.04 +, Linux Mint 17.1, SteamOS Brewmaster, Ubuntu 14.04.3 (x64) | Ubuntu 15.04 +, Linux Mint 17.1, SteamOS Brewmaster, Ubuntu 14.04.3 (x64) |
| Процессор | Intel Core 2 Quad @ 2.8 GHz or AMD Phenom X4 | Intel Core i5 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X6 |
| Память | 4096 MB RAM | 8192 MB RAM |
| Видеокарта | Nvidia GeForce GTX 550 Ti or AMD Radeon HD 7770 | Nvidia GeForce GTX 660 Ti or AMD Radeon HD 7950 |
| Место на диске | 2 GB available space | 2 GB available space |
| Звуковая карта | Yes | Yes |