← SKYHILL
Системные требования SKYHILL
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 | Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 (32/64 bit versions) |
| Процессор | 2.2 Ghz Dual Core CPU | 2.6 Ghz Dual Core CPU |
| Память | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
| Видеокарта | ATI Radeon HD 3400 Series, GeForce 205 | AMD Radeon HD 6570, NVIDIA GeForce 9600 GT or higher |
| Место на диске | 1300 MB available space | 1300 MB available space |
| Звуковая карта | DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers | DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Дополнительно | "Using the Minimum Configuration, we strongly recommend to use minimal settings in order to not experience low frame rates." | — |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Lion (10.7) | (Yosemite) 10.10 |
| Процессор | Intel Dual Core 2.2GHz | Intel Dual Core 2.5GHz |
| Память | 4 GB RAM | 4 MB RAM |
| Видеокарта | ATI Radeon HD 4670, 300er Nvidia, Intel HD 5200+ | Nvidia Gf650, AMD M370x |
| Место на диске | 1300 MB available space | 1300 MB available space |
| Звуковая карта | 16Bit | 16Bit |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Ubuntu 12.04 | Ubuntu 14.04 |
| Процессор | 2.6 Ghz Dual Core CPU | 3.0 Ghz Dual Core CPU |
| Память | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
| Видеокарта | ATI Radeon HD 8100 Series, Geforce 205 | ATI Radeon HD 7670, NVIDIA GeForce 9600 GT or higher |
| Место на диске | 1300 MB available space | 1300 MB available space |
| Звуковая карта | Sound Card with Latest Drivers | Sound Card with Latest Drivers |