← SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
Системные требования SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
Windows
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 7 | — |
| Процессор | 2 GHz, SSE2 support | 2 GHz dual-core |
| Память | 1024 MB RAM | — |
| Видеокарта | OpenGL 2.1-compatible, 512 MB video memory, framebuffer object support. E.g. Intel HD 4600 or better. | Geforce GTX 660 / Radeon 7870 or better. |
| Место на диске | 750 MB available space | — |
| Дополнительно | You may need to update your graphics drivers for OpenGL 2.1 support. | — |
macOS
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | 10.11 (El Capitan) | — |
| Процессор | 2 GHz | 2 GHz dual-core |
| Память | 1024 MB RAM | — |
| Видеокарта | OpenGL 2.1-compatible, 512 MB video memory, framebuffer object support. E.g. Intel HD 4600 or better. | Geforce GTX 660 / Radeon 7870 or better. |
| Место на диске | 2000 MB available space | — |
Linux
| Минимальные | Рекомендуемые | |
|---|---|---|
| ОС | Steam OS 2.0 / Ubuntu 18.04 LTS (64-bit) | — |
| Процессор | 2 GHz | 2 GHz dual-core |
| Память | 1024 MB RAM | — |
| Видеокарта | OpenGL 2.1-compatible, 512 MB video memory, framebuffer object support. E.g. Intel HD 4600 or better. | Geforce GTX 660 / Radeon 7870 or better. |
| Место на диске | 750 MB available space | — |