Список отсортирован по количеству ежемесячных посетителей на основе данных similarweb.com.
№ | Название | Год создания | Теги | Визиты |
|---|---|---|---|---|
1 | playground.ru | 2001 | игры, сообщество, гайды | 29 900 000 |
2 | dtf.ru | 1999 | игры, медиа, технологии | 26 500 000 |
3 | wotpack.ru | 2015 | игры, гайды, новости | 14 450 000 |
4 | vgtimes.ru | 2011 | игры, кино и сериалы, технологии | 8 025 000 |
5 | stopgame.ru | 2002 | игры, видео-контент, новости и аналитика | 5 592 000 |
6 | cubiq.ru | 2017 | игры, гайды, технологии | 4 995 000 |
7 | igromania.ru | 1998 | игры, кино и сериалы, технологии | 4 831 000 |
8 | shazoo.ru | 2009 | игры, кино и сериалы, технологии | 4 310 000 |
9 | kanobu.ru | 2007 | игры, кино и сериалы, поп-культура | 3 389 000 |
10 | gamemag.ru | 2002 | игры, консоли и железо, кино и аниме | 2 546 000 |
11 | landofgames.ru | 2013 | игры, гайды, новости | 2 485 000 |
12 | goha.ru | 2003 | игры, игровая индустрия, сообщество | 2 470 000 |
13 | cq.ru | 2019 | игры, киберспорт, технологии | 2 089 000 |
14 | gameguru.ru | 2002 | игры, гайды и коды, медиа-контент | 1 397 000 |
15 | goodgame.ru | 2008 | игры, стриминг, сообщество | 1 077 000 |
Рейтинг обновляется ежемесячно. Источник: CQ.
Понравился материал?

0 комментариев