Список отсортирован по количеству ежемесячных посетителей на основе данных similarweb.com.
№ | Название | Год создания | Теги | Визиты |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() playground.ru | 2001 | игры, сообщество, гайды | 23 960 000 |
2 | ![]() dtf.ru | 1999 | игры, медиа, технологии | 22 010 000 |
3 | ![]() wotpack.ru | 2015 | игры, гайды, новости | 10 240 000 |
4 | ![]() vgtimes.ru | 2011 | игры, кино и сериалы, технологии | 6 091 000 |
5 | ![]() stopgame.ru | 2002 | игры, видео-контент, новости и аналитика | 5 225 000 |
6 | ![]() cubiq.ru | 2017 | игры, гайды, технологии | 2 978 000 |
7 | ![]() igromania.ru | 1998 | игры, кино и сериалы, технологии | 3 653 000 |
8 | ![]() shazoo.ru | 2009 | игры, кино и сериалы, технологии | 3 550 000 |
9 | ![]() kanobu.ru | 2007 | игры, кино и сериалы, поп-культура | 2 021 000 |
10 | gamemag.ru | 2002 | игры, консоли и железо, кино и аниме | 1 982 000 |
11 | landofgames.ru | 2013 | игры, гайды, новости | 1 897 000 |
12 | ![]() goha.ru | 2003 | игры, игровая индустрия, сообщество | 2 708 000 |
13 | ![]() respawn.media | 2019 | игры, киберспорт, технологии | 392 238 |
14 | gameguru.ru | 2002 | игры, гайды и коды, медиа-контент | 997 003 |
15 | ![]() goodgame.ru | 2008 | игры, стриминг, сообщество | 1 021 000 |
Рейтинг обновляется ежемесячно. Источник: respawn.media.
Статьи по теме
Автор
Александр Павлов
Специалист по SEO и контент-маркетингу с опытом комплексного продвижения сайтов. Участвую в формировании маркетинговой стратегии компании и создании внутренних стандартов по работе с контентом.
Все материалы автораЧто думаете?




















0 комментариев