Valve представила статистику самых популярных видеокарт среди пользователей Steam за март 2023 года. Лидером месяца оказалась NVIDIA GeForce RTX 3060, которой пользовались почти 10,7% пользователей Steam. Это на 6,31% больше, чем в феврале.
Также заметный рост популярности продемонстрировали и другие попавшие в топ-5 видеокарты NVIDIA: RTX 2060, GTX 1060, RTX 3070 и RTX 3060 Ti.
10 самых популярных видеокарт в Steam за март 2023 года
Место в топе | Название видеокарты | Популярность среди пользователей Steam | Изменение популярности за месяц |
1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 10.67% | +6.31% |
2 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 8.05% | +3.42% |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 7.85% | +2.57% |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 5.43% | +2.52% |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 5.06% | +2.14% |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.04% | -2.08% |
7 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3.15% | -0.94% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.10% | -1.68% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.62% | +0.65% |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 2.55% | +1.11% |
Заглавное фото: techradar.com
Понравился материал?

0 комментариев